Hal-Hockey og Floorball under D.H.I.F.
   

Resultatet fra FM 2005/2006 Sæsonen Tidligere sæsoner

A - Rækken Thisted Ålestrup Kolding Sønderborg Brøndby Magneten
Thisted     1-2 1-1 4-2 4-0
Ålestrup     1-3 0-0 2-1 3-0
Kolding 2-1 3-1     2-1 5-1
Sønderborg 1-1 0-0     1-5 0-3
Brøndby 2-4 1-2 1-2 5-1    
Magneten 0-4 0-3 1-5 3-0    

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Kolding 4 12 12 4 8
Thisted 4 7 10 5 5
Ålestrup 4 7 6 4 2
Brøndby 4 3 9 9 0
Magneten 4 3 4 12 -8
Sønderborg 4 2 2 9 -7

B - Rækken Århus Ikast Vejle Assens Birkerød Nakskov
Århus     2-1 2-2 5-0 2-0
Ikast     1-2 2-3 1-0 3-1
Vejle 1-2 2-1     4-1 3-1
Assens 2-2 3-2     8-0 1-1
Birkerød 0-5 0-1 1-4 0-5    
Nakskov 0-2 1-3 1-3 1-1    

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Århus 4 10 11 3 8
Vejle 4 9 10 5 5
Assens 4 8 14 5 9
Ikast 4 6 7 6 1
Nakskov 4 1 3 9 -6
Birkerød 4 0 1 18 -17

C - Rækken Hadsten Morsø Fredericia Horsens Magneten Brøndby
Hadsten     3-3 0-3 4-2 0-3
Morsø     2-0 3-0 3-1 3-1
Fredericia 3-3 0-2     5-1 6-1
Horsens 3-0 0-3     5-2 0-3
Magneten 2-4 1-3 1-5 2-5    
Brøndby 3-0 1-3 1-6 3-0    

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 4 12 11 2 9
Fredericia 4 7 14 7 7
Brøndby 4 6 8 9 -1
Horsens 4 6 8 8 0
Hadsten 4 4 7 11 -4
Magneten 4 0 6 17 -11

D - Rækken Morsø Thisted Vojens Vejle Brøndby Nakskov
Morsø     5-4 2-1 4-0 3-2
Thisted     3-3 2-1 3-1 1-1
Vojens 4-5 3-3     3-1 3-5
Vejle 1-2 1-2     7-0 1-3
Brøndby 0-4 1-3 1-3 0-7    
Nakskov 2-3 1-1 5-3 3-1    

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 4 12 14 7 7
Thisted 4 8 9 6 3
Nakskov 4 7 11 8 3
Vojens 4 4 13 14 -1
Vejle 4 3 10 7 3
Brøndby 4 0 2 17 -15

E - Rækken Morsø Skjern Odense Tønder Nakskov
Morsø   3-0 2-2 3-1 3-0
Skjern 0-3   1-6 1-2 6-0
Odense 2-2 6-1   6-2 8-2
Tønder 1-3 2-1 2-6   3-0
Nakskov 0-3 0-6 2-8 0-3  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Odense 4 10 22 7 15
Morsø 4 10 11 3 8
Tønder 4 6 8 10 -2
Skjern 4 3 8 11 -3
Nakskov 4 0 2 20 -18