Hal-Hockey og Floorball under D.H.I.F.
   

 Resultater fra region 1 2007/2008
Tidligere sæsoner Udskriv resultater

A - Rækken Thisted Vesthimmerland Ålestrup Ikast
VI-KA Thisted   1-0 0-0 4-0 2-0 4-0 1-1
Vesthimmerlands Hockeyklub  0-1 0-0   1-1 0-0 3-0 3-0
Ålestrup 0-4 0-2 1-1 0-0   2-3 1-0
Ikast 0-4 1-1 0-3 0-3 3-2 0-1  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Thisted 6 14 12 1 11
Vesthimmerland 6 9 7 2 5
Ålestrup 6 5 4 10 -6
Ikast 6 4 4 14 -10

 

B - Rækken Thisted Morsø Hadsten Århus Ikast Vesthimmerland
VI-KA Thisted    5-0 2-1 0-2 1-2 1-1 0-1 3-0 1-2 4-3 2-0
Morsø 0-5 1-2   4-1 0-3 0-0 0-2 2-2 2-0  0-3 2-1
Hadsten 2-0 2-1 1-4 3-0   0-2 0-3 2-0 1-0  1-2 4-1
Århus 1-1 1-0 0-0 2-0 2-0 3-0   3-0 3-0  0-0 0-0
Ikast  0-3 2-1 2-2 0-2 0-2 0-1 0-3 0-3    2-1 0-0
Vesthimmerlands Hockeyklub  3-4 0-2 3-0 1-2 2-1 1-4 0-0 0-0 1-2 0-0  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Århus 10 22 15 1 14
Hadsten 10 18 16 13 3
Thisted 10 16 19 12 7
Morsø 10 11 11 19 -8
Vesthimmerland 10 9 11 15 -4
Ikast 10 8 6 18 -12

C - Rækken Thisted 1 Thisted 2 Morsø Ålestrup 1 Ålestrup 2 Viborg
Thisted 1   1-6 4-5 0-3 1-2 0-5 0-9 0-1 0-1 0-1 0-3
Thisted 2 6-1 5-4   2-3 0-3 0-5 1-4 2-2 1-3 2-0 1-3
Morsø 3-0 2-1 3-2 3-0   1-4 2-4 0-1 1-2 0-0 0-1
Ålestrup 1 5-0 9-0 5-0 4-1 4-1 4-2   3-0 1-1 5-0 2-0
Ålestrup 2 1-0 1-0 2-2 3-1  1-0 2-1 0-3 1-1   2-0 0-0
Viborg 1-0 3-0 0-2 3-1 0-0 1-0 0-5 0-2 0-2 0-1  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Ålestrup 1 10 28 42 5 37
Ålestrup 2 10 21 13 8 5
Viborg 10 14 8 12 -4
Morsø 10 13 15 15 0
Thisted 2 10 10 20 28 -8
Thisted 1 10 0 6 36 -30

 

D - Rækken Thisted Ikast Århus Vesthim. Skjern Skive Hadsten
VI-KA Thisted    3-1 0-3 2-3 2-0 4-2 9-0 4-0 8-0 5-1 2-0 3-1 7-0
Ikast 1-3 3-0   3-0 1-4 2-2 3-3 10-0 4-1 5-0 7-0  8-0 9-1
Århus 3-2 0-2 0-3 4-1   3-0 12-0 3-1 11-0 3-2 9-0 6-0 4-2
Vesthimmerland 2-4 0-9 2-2 3-3 0-3 0-12    0-6 2-2 3-2 0-6 2-2 2-2
Skjern 0-4 0-8 0-10 1-4 1-3 0-11 6-0 2-2   3-4 4-1 2-7 2-4
Skive 1-5 0-2 0-5 0-7 2-3 0-9 2-3 6-0 4-3 1-4   1-7 3-2
Hadsten 1-3 0-7 0-8 1-9 0-6 2-4  2-2 2-2 7-2 4-2 7-1 2-3  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Thisted 12 30 49 11 38
Århus 12 30 58 13 45
Ikast 12 26 56 14 42
Hadsten 12 11 28 49 -21
Skive 12 9 20 50 -30
Vesthimmerland 12 8 16 53 -37
Skjern 12 7 21 58 -37

E - Rækken Viborg Morsø Ikast Thisted Ålestrup
Viborg   2-3 1-6 2-5 3-4 4-1 5-4 3-2 7-4 4-5 2-0 0-5 0-2
Morsø 3-2 6-1 5-2   3-0 3-0 5-1 4-0 5-0 4-0 2-0 4-1 0-3
Ikast 4-3 1-4 4-5 0-3 0-3 1-5   4-0 1-3 6-2 0-4 0-4 0-5
Thisted 2-3 2-7 5-4 0-4 0-5 0-4 0-4 3-1 2-6   2-0 0-5 0-9
Ålestrup 0-2 5-0 2-0 0-2 1-4 3-0 4-0 4-0 5-0 0-2 5-0 9-0  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 12 33 44 10 34
Ålestrup 12 24 38 10 28
Viborg 12 15 33 41 -8
Ikast 12 9 21 41 -20
Thisted 12 9 18 52 -34

Testkampe ikke tællende kampe grundet op og ned rykning af hold

Thisted A Århus B 3-0 Stor bane
Ikast A Morsø B 2-1 Stor bane
Vesthimmer A Ikast B 5-0 Stor bane
Ålestrup A Thisted B 3-0 Stor bane
Viborg C Vesthimmerland B 0-1 Stor bane
Thisted C Vesthimmerland B 1-7 Lille bane
Viborg C Hadsten D 6-0 Lille bane
Hadsted C Thisted D 1-5 Lille bane