Hal-Hockey og Floorball under D.H.I.F.
   

 Resultater fra region 1 2010/2011
Tidligere sæsoner Udskriv resultater

A - Rækken Thisted Ålestrup 1 Ikast Ålestrup 2 Århus
Thisted   1-0 1-1 7-0 1-1 1-0 3-0 1-0 2-0
Ålestrup 1 0-1 1-1   2-1 2-2 3-0 1-0 5-1 5-1
Ikast 0-7 1-1 1-2 2-2   0-1 0-1 3-1 2-2
Ålestrup 2 0-1 0-3 0-3 0-1 1-0 1-0   2-1 0-0
Århus 0-1 0-2 1-5 1-5 1-3 2-2 1-2 0-0  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Thisted 8 20 17 2 15
Ålestrup 1 8 17 19 7 12
Ålestrup 2 8 10 4 9 -5
Ikast 8 6 9 17 -8
Århus 8 2 6 20 -14

 

B - Rækken Ikast Ålestrup Thisted Morsø
Ikast    3-1 4-0 2-1 2-0 1-2 1-1 3-1 1-1 5-0
Ålestrup 1-3 0-4 1-2   1-4 0-0 3-0 3-2 4-1 2-2
Thisted 0-2 2-1 1-1 4-1 0-0 0-3   2-1 2-0 2-0
Morsø 1-3 1-1 0-5 2-3 1-4 2-2  1-2 0-2 0-2  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Ikast 9 20 22 7 15
Thisted 9 17 13 9 4
Ålestrup 9 11 15 18 -3
Morsø 9 2 8 24 -16

C - Rækken Skjern Skive Thisted Århus Ålestrup Ikast Viborg
Skjern   1-2 0-2 0-3 0-2 2-0 0-3 0-1 1-3 2-0 2-1 1-1 0-0
Skive 2-1 2-0    3-1 0-0 2-1 0-1 2-1 1-3 4-1 3-0 2-0 1-2
Thisted 3-0 2-0 1-3 0-0   0-1 0-1 1-1 2-3 4-0 4-0 0-1 2-0
Århus  0-2 3-0 1-2 1-0 1-0 1-0   1-0 0-1 6-3 2-1 2-1 2-0
Ålestrup  1-0 3-1 1-2 3-1 1-1 3-2 0-1 1-0   2-1 1-2 5-2 1-0
Ikast  0-2 1-2 1-4 0-3 0-4 0-4 3-6 1-2 1-2 2-1   2-0 0-2
Viborg  1-1 0-0 0-2 2-1 1-0 0-2 1-2 0-2 2-5 0-1 0-2 2-0  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Århus 12 27 20 10 10
Ålestrup 12 25 22 13 9
Skive 12 25 22 11 11
Thisted 12 17 19 10 9
Skjern 12 11 9 18 -9
Viborg 12 11 9 18 -9
Ikast 12 6 11 32 -21

 

D - Rækken Viborg Limfjord Ikast Hadsten Thisted 1 Morsø Thisted 2
Viborg   1-6 0-2 4-4 3-4 2-7 0-2 0-2 0-5 0-2 0-9 0-7 1-11
Limfjord 6-1 2-0   5-1 5-3 1-6 0-4 3-6 1-7 0-6 0-2 0-10 0-8
Ikast 4-4 4-3 1-5 3-5   1-3 0-7 3-4 1-3 0-9 0-9 0-4 0-13
Hadsten 7-2 2-0 6-1 4-0 3-1 7-0   3-1 5-0 0-3 1-3 1-0 1-1
Thisted 1 2-0 5-0 6-3 7-1 4-3 3-1 1-3 0-5   0-8 1-0 0-6 0-4
Morsø 2-0 9-0 6-0 2-0 9-0 9-0 3-0 3-1 8-0 0-1   0-2 3-1
Thisted 2 7-0 11-0 10-0 8-0 4-0 13-0 0-1 1-1 6-0 4-0 2-0 1-3  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø  12 30 54 5 49
Hadsten 12 28 40 12 28
Thisted 2 12 28 67 6 61
Thisted 1 12 21 29 34 -5
Limfjord 12 12 23 54 -31
Ikast 12 4 17 69 -52
Viborg 12 1 11 61 -50

E - Rækken Thisted 1 Thisted 2 Morsø 1 Limfjord Skjern Thisted 3 Ålestrup Morsø 2
Thisted 1   1-7 1-4 4-3 0-3  2-1 3-1 4-3
Thisted 2 7-1    2-3 16-0 6-1 4-0  3-2 1-3
Morsø 1 4-1 3-2   11-0  5-1 8-0 3-0 4-0
Limfjord 3-4 0-16 0-11   0-14 2-4 1-8 0-8
Skjern 3-0 1-6 1-5 14-0   2-0 3-2 2-2
Thisted 3 1-2 0-4 0-8 4-2 0-2 - 3-0 0-4
Ålestrup 1-3 2-3 0-3 8-1 2-3 0-3   2-1
Morsø 2 3-4 3-1 0-9 8-0 2-2 4-0  1-2  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 1 7 21 38 4 34
Thisted 2 7 15 39 10 29
Skjern 7 13 26 15 11
Thisted 1 7 12 15 22 -7
Ålestrup 7 6 15 17 -2
Morsø 2 7 10 21 13 8
Thisted 3 7 6 8 22 -14
Limfjord 7 0 6 65 -59