Hal-Hockey og Floorball under D.H.I.F.
   

 Resultater fra region 1 2011/2012
Tidligere sæsoner Udskriv resultater

A - Rækken Thisted 1 Thisted 2 Ikast 1 Ikast 2 Ålestrup Århus
Thisted 1   2-1 1-0 3-0 3-0 2-0 1-1 0-2
Thisted 2 1-2   1-2 1-0 1-0 1-0
Ikast 1 0-3 2-1    1-0 5-0 0-2 5-0 1-0
Ikast 2 0-3 0-1 0-0 0-1 0-5   2-5 0-1
Ålestrup 0-2 0-1 2-0 0-5 5-2   2-1 1-1
Århus 1-1 2-0 0-1  0-1 1-0 1-2 1-1  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Thisted 1 7 16 12 4 8
Ikast 1 7 15 14 6 8
Thisted 2 7 10 5 5 0
Ålestrup 7 10 10 12 -2
Århus 7 8 6 6 0
Ikast 2 7 1 2 16 -14

 

B - Rækken Thisted  Ålestrup Skive Århus Skjern
Thisted   1-1 2-0 4-0 1-0  
Ålestrup 1-1   3-0 3-1 0-0 0-0 6-0
Skive 0-2 0-3 1-3   0-0 2-0
Århus 0-4 0-1 0-0 0-0    5-0 0-2
Skjern    0-0 0-6 0-2  0-5 2-0  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Ålestrup 6 12 13 2 11
Thisted 4 10 8 1 7
Århus 6 5 5 7 -2
Skive 5 4 3 8 -5
Skjern 5 4 2 13 -11

 

C - Rækken Ikast Hadsten Thisted Viborg Morsø Ålestrup 1 Ålestrup 2
Ikast   2-3 0-2 3-3   1-3 2-0
Hadsten 3-2   2-1 7-0  1-2    
Thisted 2-0 1-2   3-0 0-1  2-2  
Viborg 3-3 0-7  0-3   3-4   1-4
Morsø   2-1 1-0  4-3   1-1 5-1 
Ålestrup 1 3-1   2-2   1-1   1-1 
Ålestrup 2 0-2     4-1 1-5  1-1   

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 5 13 13 6 7
Hadsten 4 9 13 5 8
Thisted 5 7 8 5 3
Ålestrup 1 4 6 7 5 2
Ikast 5 4 8 11 -3
Ålestrup 2 4 4 6 9 -3
Viborg 5 1 7 21 -14

 

D - Rækken Thisted 1 Thisted 2 Limfjord Viborg Ikast Morsø Hadsten
Thisted 1   2-0 3-0 3-1 4-0 3-7 0-4 2-1 2-2
Thisted 2 0-2   3-0  5-2 3-2 5-1 0-4 3-1 0-2
Limfjord 0-3 0-3   3-1 7-1 1-1 1-8 0-1 0-2
Viborg 1-3 0-4 2-5 1-3 1-7   1-3 0-5 1-6
Ikast 7-3 2-3 1-5 1-1 3-1   1-6 0-5 2-3
Morsø 4-0 4-0 8-1 1-0 5-0 6-1 5-0   2-1
Hadsten 1-2 2-2 1-3 2-0 2-0 6-1 3-2 1-2  

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 8 24 35 3 32
Thisted 1 8 16 19 15 4
Thisted 2 8 15 19 14 5
Hadsten 8 13 18 12 6
Limfjord 8 7 12 20 -8
Ikast 8 7 17 27 -10
Viborg 8 0 7 36 -29

E - Rækken Thisted 1 Thisted 2 Limfjord 1 Limfjord 2 Skjern Ålestrup Morsø
Thisted 1   0-2 0-2 6-2 8-0 3-4 4-0 0-1 2-6 2-2
Thisted 2 2-0 2-1   14-0 1-2 2-1 1-2 1-0 0-1 0-1
Limfjord 1 2-6  0-14    1-2 2-5 1-2 0-10 1-5 1-6 0-5
Limfjord 2 0-8 2-1 2-1 5-2   0-11 0-9 1-8 0-8 1-7
Skjern 4-3 1-2 2-1 10-0 11-0 9-0   1-4  3-14 3-2
Ålestrup 0-4 1-0 2-1 0-1 5-1 6-1 8-1 8-0 4-1   0-4
Morsø 6-2 2-2 1-0 1-0 5-0 7-1 14-3 2-3 4-0  

 

Hold Kampe Point Mål for Mål Imod Forskel
Morsø 9 22 42 11 31
Ålestrup 10 21 34 14 20
Skjern 9 18 44 26 18
Thisted 2 9 15 23 8 15
Thisted 1 8 10 26 19 7
Limfjord 2 9 9 11 55 -44
Limfjord 1 9 0 8 55 -47